티스토리 뷰
반응형
갤럭시 S24 시리즈가 새롭게 공개되었습니다. 다른 시리즈에서는 볼 수 없는 갤럭시 S24 시리즈만의 특징과 이점은 무엇이 있는지 알아보시면 구매에 도움이 되실 것입니다. 갤럭시 S24 시리즈 컬러, 가격, 특징 비교를 표로 잘 정리해 놓았으니 참고해 주시면 감사하겠습니다.
목차
갤럭시 S24 시리즈 컬러와 가격
갤럭시 S24 Ultra | 갤럭시 S24+ | 갤럭시 S24 | |
색상 | 티타늄 그레이 / 티타늄 블랙 / 티타늄 바이올렛 / 티타늄 옐로우 | 코발트 바이올렛 / 엠버 옐로우 / 오닉스 블랙 / 마블 그레이 | |
삼성닷컴 / 삼성 강남 전용컬러 제품 | 티타늄 블루 / 티타늄 그린/ 티타늄 오렌지 | 제이드 그린 / 사파이어 블루 / 샌드스톤 오렌지 | |
메모리 | 12GB | 12GB | 8GB |
가격 | 256GB → 1,698,400원 512GB → 1,841,400원 1TB → 2,127,400원 |
256GB → 1,353,000원 512GB → 1,496,000원 |
256GB → 1,155,000원 512GB → 1,298,000원 |
갤럭시 S24 시리즈 특징 비교
디스플레이, 무게&크기, 스토리지&메모리
갤럭시 S24 Ultra | 갤럭시 S24+ | 갤럭시 S24 | |
메인 디스플레이 | |||
메인디스플레이 | 172.5mm | 169.1mm | 156.4mm |
해상도 | 3120X1440 QHD+Dynamic+AMOLED2X |
3120X1440 QHD+Dynamic+AMOLED2X |
2340X1080 FHD+ Dynamic+AMOLED2X |
최대밝기 | 2,600니트 | 2,600니트 | 2,600니트 |
고휘도 모드 | 1,500니트 | 1,500니트 | 1,500니트 |
가변주사율 | 1~120Hz | 1~120Hz | 1~120Hz |
무게 & 크기 | |||
무게(g) | 232 | 196 | 167 |
크기 (세로X가로X두께,mm) |
162.3X79.0X8.6 | 158.5X75.9X7.7 | 147.0X70.6X7.6 |
스토리지 & 메모리 | |||
스토리지 | 256GB 512GB 1TB |
256GB 512GB - |
256GB 512GB - |
메모리 | 12GB | 12GB | 8GB |
카메라, 배터리
갤럭시 S24 Ultra | 갤럭시 S24+ | 갤럭시 S24 | |
카메라 | |||
전면카메라 | 12MP | 12MP | 12MP |
광각카메라 | 200MP | 50MP | 50MP |
망원카메라 | 50MP 쿼드 텔레포토 |
10MP 듀얼 텔레포토 |
10MP 듀얼 텔레포토 |
줌 | 3배 및 5배 광학줌. 광학 줌 수준의 2배 및 10배 줌. 최대 100배 디지털 줌 |
3배 광학 줌. 광학 줌 수준의 2배 줌. 최대 30배 디지털 줌 |
3배 광학 줌. 광학 줌 수준의 2배 줌. 최대 30배 디지털 줌 |
카메라의 특징 | 200MP.퀴드 텔레 줌 시스템. 나이토그래피 (줌.포트레잇). 슈퍼HDR (사진, 비디오, 갤러리). 생성형 편집, 편집 제안 기능 | 50MP. 듀얼 텔레 줌 시스템. 나이토그래피(셀피, 비디오). 슈퍼HDR (사진, 비디오, 갤러리). 생성형 편집, 편집 제안 기능 | 50MP. 듀얼 텔레 줌 시스템. 나이토그래피(셀피, 비디오). 슈퍼HDR (사진, 비디오, 갤러리). 생성형 편집, 편집 제안 기능 |
배터리 | |||
5,000mAh | 4,900mAh | 4,000mAh | |
비디오 재생 | 최대 30시간 | 최대 31시간 | 최대 29시간 |
오디오 재생 | 최대 95시간 | 최대 92시간 | 최대 78시간 |
AP, 내구성, 갤럭시 전용, 연결성
갤럭시 S24 Ultra | 갤럭시 S24+ | 갤럭시 S24 | |
AP | |||
럭시용 스냅드래곤 8 3세대 모바일 플랫폼 Octa-Care |
엑시노스2400 Deca-Care |
엑시노스2400 Deca-Care |
|
내구성 | |||
티타늄 프레임 강력한 스마트폰의 갑옷 |
아머 알루미늄 프레임 라이트 웨이트 스페이스 등급의 알루미늄 |
아머 알루미늄 프레임 라이트웨이트 스페이스 등급의 알루미늄 |
|
코닝 고릴라 아머 후면패널은 코닝고릴라 글래스 빅터스2로 제작 |
코닝 고릴라 글래스 빅터스 2 | 코닝 고릴라 글래스 빅터스 2 | |
IP68 | IP68 | IP68 | |
갤럭시 전용 | |||
삼성케어플러스 | 지원 | 지원 | 지원 |
연결성 | |||
5G | 5G | 5G |
갤럭시 S24 시리즈의 특징 및 컬러와 가격을 알아보았습니다. 도움이 되셨길 바라며, 긴 글 읽어주셔서 감사합니다^^
반응형